add hex-tile-damaged model

This commit is contained in:
Josh Holtrop 2012-10-04 00:27:34 -04:00
parent ef4780ab3c
commit 81eda3f71d
3 changed files with 250 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,32 @@
# Blender MTL File: 'hex-tile-damaged.blend'
# Material Count: 3
newmtl Material.001
Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.046240 0.046240 0.046240
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.002
Ns 194.117647
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.640000 0.233916 0.000000
Ks 0.710938 0.710938 0.710938
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.003
Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.178125 0.247450 0.510610
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

View File

@ -0,0 +1,218 @@
# Blender v2.62 (sub 0) OBJ File: 'hex-tile-damaged.blend'
# www.blender.org
mtllib hex-tile-damaged.mtl
o Cylinder.003_Cylinder.004
v -0.091647 0.494432 -0.077121
v -0.542531 -0.049117 -0.077121
v -0.570919 -0.000000 -0.077121
v -0.285460 0.494430 -0.077121
v -0.091647 0.494432 -0.020029
v -0.542530 -0.049117 -0.020029
v -0.570919 -0.000001 -0.020029
v -0.285460 0.494430 -0.020029
v 0.120258 -0.038609 -0.077121
v -0.081666 0.474390 -0.000029
v -0.273922 0.474444 -0.000029
v -0.547842 -0.000001 -0.000029
v -0.523077 -0.042837 -0.000029
v 0.120258 -0.038609 -0.000029
v -0.274636 0.037310 -0.000029
v -0.274638 0.037311 -0.077121
v 0.162271 -0.007131 -0.000029
v 0.162256 -0.007125 -0.077121
vn -0.865791 -0.500406 -0.000000
vn -0.866026 0.499999 0.000000
vn -0.000009 1.000000 0.000002
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.307037 -0.951697 -0.000016
vn 0.307035 -0.951698 -0.000008
vn 0.307018 -0.951704 0.000254
vn -0.188795 -0.982017 -0.000008
vn -0.188796 -0.982016 -0.000000
vn 0.599830 -0.800128 0.000000
vn 0.599627 -0.800279 -0.000172
vn 0.892193 0.451654 -0.000144
vn 0.892184 0.451672 0.000002
vn 0.892035 0.451902 0.007659
vn 0.000096 0.706889 0.707324
vn -0.612596 0.353681 0.706849
vn -0.612460 -0.354032 0.706792
vn -0.000000 0.000000 1.000000
usemtl Material.001
s off
f 2//1 6//1 7//1
f 2//1 7//1 3//1
f 3//2 7//2 8//2
f 3//2 8//2 4//2
f 5//3 1//3 4//3
f 5//3 4//3 8//3
f 16//4 2//4 3//4
f 1//4 18//4 4//4
f 18//4 9//4 4//4
f 2//5 16//5 15//5
f 2//6 15//6 6//6
f 6//7 15//7 13//7
f 14//8 15//8 16//8
f 9//9 14//9 16//9
f 9//10 18//10 14//10
f 14//11 18//11 17//11
f 1//12 17//12 18//12
f 1//13 5//13 17//13
f 5//14 10//14 17//14
f 4//4 9//4 16//4
f 3//4 4//4 16//4
usemtl Material.002
f 5//15 8//15 11//15
f 5//15 11//15 10//15
f 8//16 7//16 12//16
f 8//16 12//16 11//16
f 7//17 6//17 13//17
f 7//17 13//17 12//17
usemtl Material.003
f 13//18 15//18 12//18
f 14//18 17//18 11//18
f 17//18 10//18 11//18
f 11//18 12//18 15//18
f 11//18 15//18 14//18
o Cylinder.002_Cylinder.003
v 0.559497 -0.019143 -0.077121
v -0.065716 0.494357 -0.077121
v 0.285460 0.494430 -0.077121
v 0.570919 0.000000 -0.077121
v 0.559497 -0.019142 -0.020029
v -0.065717 0.494356 -0.020029
v 0.285459 0.494431 -0.020029
v 0.570919 0.000001 -0.020029
v 0.339511 0.120683 -0.077121
v 0.542291 -0.008161 -0.000029
v 0.547842 0.000001 -0.000029
v 0.273920 0.474445 -0.000029
v -0.055022 0.474439 -0.000029
v 0.339511 0.120683 -0.000029
v 0.189982 0.016834 -0.000029
v 0.189983 0.016835 -0.077121
v 0.441769 0.054308 -0.000029
v 0.441781 0.054319 -0.077121
vn -0.000211 1.000000 -0.000001
vn 0.866025 0.500000 0.000000
vn 0.858746 -0.512402 0.000002
vn -0.881569 -0.472055 -0.000020
vn -0.881570 -0.472054 -0.000010
vn -0.881593 -0.472009 0.001368
vn 0.570429 -0.821347 0.000003
vn 0.570430 -0.821347 0.000000
vn -0.544344 -0.838862 0.000000
vn -0.544450 -0.838793 -0.000200
vn -0.529425 -0.848357 -0.000199
vn -0.529330 -0.848416 0.000003
vn -0.527793 -0.849285 0.012241
vn 0.600470 -0.373256 0.707188
vn 0.612595 0.353683 0.706849
vn -0.000084 0.707968 0.706244
usemtl Material.001
s off
f 27//4 21//4 22//4
f 20//19 24//19 25//19
f 20//19 25//19 21//19
f 21//20 25//20 26//20
f 21//20 26//20 22//20
f 23//21 19//21 22//21
f 23//21 22//21 26//21
f 27//4 34//4 21//4
f 34//4 20//4 21//4
f 19//4 36//4 22//4
f 36//4 27//4 22//4
f 20//22 34//22 33//22
f 20//23 33//23 24//23
f 24//24 33//24 31//24
f 32//25 33//25 34//25
f 27//26 32//26 34//26
f 27//27 36//27 32//27
f 32//28 36//28 35//28
f 19//29 35//29 36//29
f 19//30 23//30 35//30
f 23//31 28//31 35//31
usemtl Material.002
f 23//32 26//32 29//32
f 23//32 29//32 28//32
f 26//33 25//33 30//33
f 26//33 30//33 29//33
f 25//34 24//34 31//34
f 25//34 31//34 30//34
usemtl Material.003
f 32//18 29//18 30//18
f 31//18 33//18 30//18
f 33//18 32//18 30//18
f 32//18 35//18 29//18
f 35//18 28//18 29//18
o Cylinder_Cylinder.001
v -0.525546 -0.078586 -0.077121
v 0.545353 -0.044315 -0.077121
v 0.285459 -0.494430 -0.077121
v -0.285459 -0.494430 -0.077121
v -0.525546 -0.078587 -0.020029
v 0.545353 -0.044314 -0.020029
v 0.285460 -0.494430 -0.020029
v -0.285459 -0.494431 -0.020029
v 0.126685 -0.073289 -0.077121
v -0.505935 -0.072470 -0.000029
v -0.273920 -0.474445 -0.000029
v 0.273921 -0.474445 -0.000029
v 0.528284 -0.033930 -0.000029
v 0.126685 -0.073289 -0.000029
v 0.341975 0.079571 -0.000029
v 0.341975 0.079570 -0.077121
v -0.273921 -0.000000 -0.000029
v -0.273918 -0.000016 -0.077121
vn 0.866010 -0.500027 -0.000001
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.866026 -0.499999 0.000002
vn 0.520220 0.854032 -0.000017
vn 0.520222 0.854031 -0.000009
vn 0.520268 0.854003 0.000627
vn -0.578933 0.815375 -0.000016
vn -0.578929 0.815378 0.000000
vn 0.179922 0.983681 0.000000
vn 0.179958 0.983674 -0.000194
vn -0.298057 0.954548 -0.000206
vn -0.298115 0.954530 0.000003
vn -0.298147 0.954520 0.000447
vn -0.612186 -0.353397 0.707346
vn 0.000001 -0.707364 0.706850
vn 0.612666 -0.353757 0.706751
usemtl Material.001
s off
f 45//4 39//4 40//4
f 38//35 42//35 43//35
f 38//35 43//35 39//35
f 39//36 43//36 44//36
f 39//36 44//36 40//36
f 41//37 37//37 40//37
f 41//37 40//37 44//37
f 45//4 52//4 39//4
f 52//4 38//4 39//4
f 37//4 54//4 40//4
f 54//4 45//4 40//4
f 38//38 52//38 51//38
f 38//39 51//39 42//39
f 42//40 51//40 49//40
f 50//41 51//41 52//41
f 45//42 50//42 52//42
f 45//43 54//43 50//43
f 50//44 54//44 53//44
f 37//45 53//45 54//45
f 37//46 41//46 53//46
f 41//47 46//47 53//47
usemtl Material.002
f 41//48 44//48 47//48
f 41//48 47//48 46//48
f 44//49 43//49 48//49
f 44//49 48//49 47//49
f 43//50 42//50 49//50
f 43//50 49//50 48//50
usemtl Material.003
f 50//18 47//18 48//18
f 49//18 51//18 48//18
f 51//18 50//18 48//18
f 50//18 53//18 47//18
f 53//18 46//18 47//18

Binary file not shown.